Ronnie Reniers
Ralf Seuntjens 59' 
Ralf Seuntjens 59' 
Hasan Kilic
Jeffrey Vlug 75' 
Jeffrey Vlug 75' 
Paco Van Moorsel 90' 

60' Joonas Kolkka
Pawel Wojciechowski
83' Robbie Haemhouts
Virgil Misidjan
Holandia » Druga liga holenderska » kolejka: 20
Stadion De VliertWidzów: 



Ralf Seuntjens 59' 
Jeffrey Vlug 75' 

60' Joonas Kolkka
Pawel Wojciechowski
83' Robbie Haemhouts
Virgil Misidjan























90'





59'


75'












59'





75'




















83'





60'









83'









60'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Begois | bramkarz | |
| 13 | Jeffrey Buitenhuis | obrońca | |
| 5 | Tim Hofstede | obrońca | |
| 2 | Kees van Buuren | obrońca | |
| 3 | Daan van Dinther | obrońca | |
| 0 | Stijn De Looijer | pomocnik | |
| 17 | Paco Van Moorsel | pomocnik | 90' |
| 0 | Bart van Brakel | pomocnik | |
| 9 | Ralf Seuntjens | napastnik | 59' |
| 7 | Jeffrey Vlug | napastnik | 75' |
| 11 | Danny Verbeek | napastnik | |
| 0 | Maarten Boddaert | rezerwowy | |
| 22 | Gevaro Nepomuceno | rezerwowy | |
| 12 | Tom van Weert | rezerwowy | |
| 0 | Simon van Beers | rezerwowy | |
| 15 | Ronnie Reniers | rezerwowy | 59' |
| 0 | Sander van Weert | rezerwowy | |
| 0 | Jeffry Fortes | rezerwowy | |
| 14 | Hasan Kilic | rezerwowy | 75' |




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | David Meul | bramkarz | |
| 5 | Marlon Pereira | obrońca | |
| 4 | Arjan Swinkels | obrońca | |
| 25 | Mitchell Pique | obrońca | |
| 16 | Jeffrey van Nuland | obrońca | |
| 6 | Hans Mulder | pomocnik | |
| 7 | Robbie Haemhouts | pomocnik | 83' |
| 16 | Niek Vossebelt | pomocnik | |
| 14 | Joonas Kolkka | napastnik | 60' |
| 0 | Marc Höcher | napastnik | |
| 9 | Donny De Groot | napastnik | |
| 18 | Sofian Akouili | rezerwowy | |
| 0 | Virgil Misidjan | rezerwowy | 83' |
| 21 | Arjan Christiansen | rezerwowy | |
| 24 | Ryan Sanusi | rezerwowy | |
| 8 | Danny Guyt | rezerwowy | |
| 3 | Stephan Keller | rezerwowy | |
| 11 | Pawel Wojciechowski | rezerwowy | 60' |










| 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | ćwierćfinały | półfinały | finał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|









| Nazwa bukmachera | Aktualny bonus | Opis jak włączyć transmisję video | Link do Video |
|---|---|---|---|
| Nie znaleziono transmisji Video dla tego spotkania | |||






Bwin

Expekt
Bet365
Unibet
BetClic
Betsafe
William Hill