90+4'  | Sędzia kończy mecz |
| 90+3' | Bramkarz wybija dla FC Cologne |
| 90+3' | Strzał Christian Tiffert jest zablokowany. |
| 90+2' | Michael Rensing wychodzi i przejmuje piłke |
| 90+2' | Rodnei z Kaiserslautern posyła piłke w pole karne |
| 90+2' | Kevin McKenna odciąża swoją drużyne wybijając piłke. |
| 90+2' | Zawodnik z Kaiserslautern rzuca daleko w pole karne przeciwnika. |
| 90+2' | Kaiserslautern ma rzut z autu na połowie przeciwnika |
| 90+1' | Gospodarze mieli 47% posiadania piłki w porównaniu do zespołu przyjaznego 53% |
| 90' | Sandro Wagner oddaje strzał głową w kierunku bramki, ale bramkarz broni. |
| 90' | Florian Dick wrzuca piłke w pole karne |
| 90' | Sędzia pokazuje, że będą 3 minuty doliczonego czasu. |
| 89' | Olcay Sahan fauluje Christian Eichner |
88'  | Milivoje Novakovic opuszcza boiska i zostaj zastąpiony przez Kevin Pezzoni w taktycznej zmianie. |
| 88' | Jakub Swierczok zatrzymuje piłke ręką |
| 88' | Leon Jessen wrzuca piłke w pole karne |
| 87' | FC Cologne ma rzut z autu na połowie przeciwnika |
| 87' | Bramkarz wybija dla Kaiserslautern |
| 86' | Mikael Ishak z FC Cologne nie trafia w bramke. |
| 86' | [Player1] stawia zespół pod presją po nieudanym wślizgu. |
86'  | Christian Clemens z FC Cologne rozgrywa krótko rzut rożny. |
| 86' | Mikael Ishak oddał strzał rykoszetem na bramke. |
| 85' | FC Cologne ma rzut z autu na połowie przeciwnika |
| 85' | Zawodnik z Kaiserslautern wybija piłke. |
85'  | Christian Clemens z FC Cologne wybija rzut rożny. |
| 84' | Mikael Ishak ma wielką szansę na zdobycie gola, jedak jego próba strzału została wybita przez bramkarza! |
| 84' | Zawodnik z FC Cologne posyła piłke do przodu |
84'  | Christian Tiffert z Kaiserslautern jest na spalonym. |
| 82' | Kaiserslautern ma rzut z autu na połowie przeciwnika |
| 82' | Gospodarze zaczęli stosować pressing. |
| 82' | Zawodnik z FC Cologne wybija piłke. |
| 82' | Christian Tiffert wrzuca piłkę w pole karne z rzutu wolnego. |
| 82' | Zawodnik z FC Cologne popełnia faul |
| 81' | Sereno broni wybijając piłkę na rożny. |
| 81' | Olcay Sahan z Kaiserslautern posyła piłke w pole karne |
| 80' | Florian Dick odciąża swoją drużyne wybijając piłke. |
| 80' | Odise Roshi wrzuca piłke w pole karne |
| 80' | Zawodnik z FC Cologne wybija piłke. |
| 80' | Olcay Sahan wrzuca piłke w pole karne |
| 79' | Pedro Tonon Geromel odciąża swoją drużyne wybijając piłke. |
| 79' | Oliver Kirch wrzuca piłke w pole karne |
| 79' | Christian Eichner odciąża swoją drużyne wybijając piłke. |
79'  | Christian Tiffert z Kaiserslautern wybija rzut rożny. |
| 79' | Christian Eichner broni wybijając piłkę na rożny. |
79'  | Christian Tiffert z Kaiserslautern wybija rzut rożny. |
78'  | Nicolai Jørgensen opuszcza boiska i zostaj zastąpiony przez Jakub Swierczok w taktycznej zmianie. |
78'  | Sędzia pokazał Olcay Sahan żółtą kartkę za niesportowe zachowanie. |
78'  | Sandro Wagner z Kaiserslautern jest na spalonym. |
| 76' | Pedro Tonon Geromel odciąża swoją drużyne wybijając piłke. |
| 76' | Olcay Sahan wrzuca piłke w pole karne |
| 76' | Odise Roshi odciąża swoją drużyne wybijając piłke. |
| 76' | Christian Tiffert wrzuca piłkę w pole karne z rzutu wolnego. |
| 76' | Mate Jajalo fauluje przeciwnika |
| 75' | Kaiserslautern ma rzut z autu na połowie przeciwnika |
| 74' | FC Cologne ma rzut z autu na połowie przeciwnika |
| 74' | Anther Yahia odciąża swoją drużyne wybijając piłke. |
| 74' | FC Cologne rozpoczyna kontratak. |
| 73' | Kaiserslautern ma rzut z autu na połowie przeciwnika |
72'  | GOOOLLLL-Odise Roshi FC Cologne zdobywa gola strzałem głową |
72'  | Christian Clemens z FC Cologne wybija rzut rożny. |
| 72' | Gra zostaje wznowiona. |
71'  | Kevin Trapp jest faulowany i otrzymuje pomoc medyczną na boisku. |
| 71' | Gra zostaje zatrzymana |
| 71' | Odise Roshi ma wielką szansę na zdobycie gola, jednak jego główka została wybita na rzut rożny przez bramkarza! |
70'  | Martin Lanig opuszcza boiska i zostaj zastąpiony przez Mikael Ishak w taktycznej zmianie. |
70'  | Slawomir Peszko opuszcza boiska i zostaj zastąpiony przez Odise Roshi w taktycznej zmianie. |
| 69' | FC Cologne ma rzut z autu na połowie przeciwnika |
| 69' | Liczba kibiców na stadionie to 38043 |
| 69' | Kevin McKenna odciąża swoją drużyne wybijając piłke. |
| 68' | Christian Tiffert z Kaiserslautern posyła piłke w pole karne |
| 68' | Kaiserslautern ma rzut z autu na połowie przeciwnika |
| 68' | Christian Eichner odciąża swoją drużyne wybijając piłke. |
| 68' | Christian Tiffert z Kaiserslautern posyła piłke w pole karne |
| 68' | Milivoje Novakovic zatrzymuje piłke ręką |
| 67' | Gospodarze mieli 47% posiadania piłki w porównaniu do zespołu przyjaznego 53% |
| 66' | player1] fauluje Sandro Wagner od tyłu |
| 65' | Zawodnik z Kaiserslautern wybija piłke. |
| 65' | Slawomir Peszko wrzuca piłke w pole karne |
| 65' | Pedro Tonon Geromel odciąża swoją drużyne wybijając piłke. |
| 65' | Florian Dick wrzuca piłke w pole karne |
| 64' | FC Cologne ma rzut z autu na połowie przeciwnika |
63'  | Alexander Bugera opuszcza boiska i zostaj zastąpiony przez Leon Jessen w taktycznej zmianie. |
| 61' | Gra zostaje wznowiona. |
| 61' | Gra zostaje zatrzymana |
| 61' | Kevin Trapp wychodzi i przejmuje piłke |
| 61' | Kevin McKenna główkuje piłkę wzdłuż bramki |
| 60' | Zawodnik z FC Cologne rzuca daleko w pole karne przeciwnika. |
| 60' | Alexander Bugera odciąża swoją drużyne wybijając piłke. |
| 60' | Sereno wrzuca piłke w pole karne |
| 60' | Goście zaczęli stosować pressing. |
| 58' | Bramkarz wybija dla Kaiserslautern |
| 57' | Mate Jajalo fauluje Oliver Kirch sędzia dyktuje rzut wolny |
| 56' | Zawodnik z Kaiserslautern wybija piłke. |
| 56' | Slawomir Peszko okiwał swoich przeciwników |
55'  | Milivoje Novakovic z FC Cologne jest na spalonym. |
54'  | Gol Milivoje Novakovic jest nieuznany. |
| 54' | Strzał Christian Clemens jest zablokowany. |
| 54' | Christian Eichner wrzuca piłke w pole karne |
| 54' | Gracz z drużyny Kaiserslautern fauluje Christian Eichner ale sędzie każe grać dalej. |
| 53' | Kaiserslautern ma rzut z autu na połowie przeciwnika |
51'  | Milivoje Novakovic z FC Cologne jest na spalonym. |
| 50' | Bramkarz wybija dla Kaiserslautern |
| 50' | Milivoje Novakovic z FC Cologne nie trafia w bramke. |
| 50' | Zawodnik z FC Cologne wrzuca piłke w pole karne |
| 50' | Bramkarz wybija dla Kaiserslautern |
| 50' | Sereno z FC Cologne główkuje poza światło bramki. |
49'  | Christian Clemens z FC Cologne wybija rzut rożny. |
| 48' | Sascha Riether fauluje Christian Tiffert |
| 47' | Bramkarz wybija dla FC Cologne |
| 47' | Sereno odciąża swoją drużyne wybijając piłke. |
| 47' | Olcay Sahan wrzuca piłke w pole karne |
| 47' | Kevin McKenna odciąża swoją drużyne wybijając piłke. |
| 47' | Olcay Sahan wrzuca piłke w pole karne |
| 46' | Zawodnik z Kaiserslautern rzuca daleko w pole karne przeciwnika. |
46'  | Itay Shechter opuszcza boiska i zostaj zastąpiony przez Oliver Kirch w taktycznej zmianie. |
46'  | Druga połowa trwa. |
| 45+2' | Sędzia kończy pierwszą połowę |
| 45+1' | Gospodarze mieli 54% posiadania piłki w porównaniu do zespołu przyjaznego 46% |
| 45+1' | Sędzia pokazuje, że będą 1 minuty doliczonego czasu. |
| 45' | Bramkarz wybija dla FC Cologne |
| 44' | player1] fauluje Itay Shechter od tyłu |
| 44' | Anther Yahia odciąża swoją drużyne wybijając piłke. |
44'  | Mate Jajalo z FC Cologne wybija rzut rożny. |
| 43' | Sandro Wagner broni wybijając piłkę na rożny. |
43'  | Christian Clemens z FC Cologne wybija rzut rożny. |
| 43' | Slawomir Peszko oddał strzał rykoszetem na bramke. |
40'  | Rodnei dostaje kartkę za rozmowę z sędzią |
40'  | [Player1] otrzymał drugą żółtą kartkę za niesportowe zachowanie i został usunięty z boiska! |
| 40' | player1] fauluje Slawomir Peszko od tyłu |
| 40' | Zawodnik z FC Cologne popełnia faul |
| 39' | Mate Jajalo wrzuca piłkę w pole karne z rzutu wolnego. |
| 38' | Rodnei zostaje ukarany rzutem karnym za odpychanie Milivoje Novakovic |
| 38' | FC Cologne ma rzut z autu na połowie przeciwnika |
| 38' | Zawodnik z Kaiserslautern popełnia faul |
| 37' | Itay Shechter ma wielką szansę na zdobycie gola, jednak jego główka została obroniona przez bramkarza! |
| 37' | Florian Dick wrzuca piłke w pole karne |
| 36' | Bramkarz wybija dla Kaiserslautern |
| 36' | Mate Jajalo nie zdobywa bramki po strzale z poza pola karnego. |
35'  | Sędzia pokazał Ariel Borysiuk żółtą kartkę za niesportowe zachowanie. |
| 35' | player1] fauluje Mate Jajalo od tyłu |
| 34' | Kaiserslautern ma rzut z autu na połowie przeciwnika |
| 34' | Kevin McKenna odciąża swoją drużyne wybijając piłke. |
| 34' | Zawodnik z Kaiserslautern rzuca daleko w pole karne przeciwnika. |
| 33' | Sereno odciąża swoją drużyne wybijając piłke. |
| 33' | Florian Dick wrzuca piłke w pole karne |
| 32' | Nicolai Jørgensen fauluje Kevin McKenna |
| 31' | Nicolai Jørgensen ciągnie Christian Clemens za koszulke |
| 30' | Michael Rensing wychodzi i przejmuje piłke |
| 30' | Florian Dick wrzuca piłke w pole karne |
| 30' | Sereno zostaje ukarany rzutem karnym za odpychanie Nicolai Jørgensen |
29'  | Christian Tiffert z Kaiserslautern jest na spalonym. |
| 28' | FC Cologne ma rzut z autu na własnej połowie |
| 27' | Kaiserslautern ma rzut z autu na połowie przeciwnika |
| 27' | Bramkarz wybija dla Kaiserslautern |
| 27' | Sereno ma szansę zdobyć gola, ale nie trafia w bramkę po strzale główą! |
27'  | Christian Clemens z FC Cologne wybija rzut rożny. |
| 25' | Gospodarze mieli 53% posiadania piłki w porównaniu do zespołu przyjaznego 47% |
| 25' | Milivoje Novakovic zostaje ukarany rzutem karnym za odpychanie Anther Yahia |
| 24' | Zawodnik z Kaiserslautern wybija piłke. |
24'  | Christian Clemens z FC Cologne wybija rzut rożny. |
| 23' | Kevin McKenna zmarnował świetną okazję, jego strzał z główki trafił w słupek |
| 23' | Mate Jajalo wrzuca piłkę w pole karne z rzutu wolnego. |
| 23' | Nicolai Jørgensen fauluje Christian Clemens |
| 19' | FC Cologne ma rzut z autu na połowie przeciwnika |
| 19' | Bramkarz wybija dla FC Cologne |
| 19' | Olcay Sahan z Kaiserslautern nie trafia w bramke. |
| 17' | Bramkarz wybija dla FC Cologne |
| 16' | Michael Rensing wychodzi i przejmuje piłke |
| 16' | Alexander Bugera wrzuca piłkę w pole karne z rzutu wolnego. |
| 16' | Slawomir Peszko fauluje Florian Dick |
| 15' | Bramkarz wybija dla Kaiserslautern |
| 15' | Mate Jajalo oddaje strzał, ale jego wysiłek nigdy nie był blisko trafienia w cel. |
| 14' | Kevin McKenna fauluje przeciwnika |
13'  | Zawodnik z FC Cologne wybija rzut rożny. |
| 13' | Strzał przewrotką Slawomir Peszko zostaje posłany na rzut rożny po obronie bramkarza. |
| 13' | Mate Jajalo wrzuca piłke w pole karne |
| 12' | Bramkarz wybija dla Kaiserslautern |
| 12' | Slawomir Peszko nie zdobywa bramki po strzale z poza pola karnego. |
| 11' | Olcay Sahan fauluje przeciwnika |
| 11' | Bramkarz wybija dla FC Cologne |
| 11' | Olcay Sahan ma wielką szansę na zdobycie gola, po próbie strzału z woleja nie trafia w bramkę! |
| 10' | Florian Dick wrzuca piłke w pole karne |
| 10' | FC Cologne ma rzut z autu na połowie przeciwnika |
| 9' | Sandro Wagner ciągnie Martin Lanig za koszulke |
8'  | Zawodnik z Kaiserslautern jest na spalonym. |
| 6' | Nicolai Jørgensen fauluje przeciwnika |
| 6' | Olcay Sahan wrzuca piłke w pole karne |
| 6' | Pedro Tonon Geromel odciąża swoją drużyne wybijając piłke. |
| 6' | Zawodnik z Kaiserslautern rzuca daleko w pole karne przeciwnika. |
| 5' | Christian Tiffert strzela na bramkę, jednak zostaje bramkarz broni. |
| 4' | Sandro Wagner zostaje ukarany rzutem karnym za odpychanie Pedro Tonon Geromel |
4'  | Christian Tiffert z Kaiserslautern wybija rzut rożny. |
| 3' | Zawodnik z FC Cologne wybija piłke. |
| 3' | Christian Tiffert wrzuca piłkę w pole karne z rzutu wolnego. |
| 3' | Kevin McKenna zostaje ukarany rzutem karnym za odpychanie przeciwnika |
| 2' | Milivoje Novakovic fauluje przeciwnika |
| 1' | Bramkarz wybija dla Kaiserslautern |
1'  | FC Cologne zaczyna, mecz trwa. |
| | Sędzia zaczyna się mecz. |
| | Witamy w Fritz Walter Stadion, mecz rozpocznie się za 5 minut. |