(karny) Marek Saganowski 28' 

Artur Gieraga 33' 

Piotr Klepczarek II 50' 

60' Vladimir Boljevic
84' Hesdey Suart
Polska » Ekstraklasa » kolejka: 21
Stadion LKSWidzów: 






60' Vladimir Boljevic
84' Hesdey Suart 











33'





84'

















28'



















84'

















60'



























| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 13 | Pavle Velimirovic | bramkarz | |
| 2 | Ronald Gercaliu | obrońca | |
| 20 | Artur Gieraga | obrońca | 33' |
| 8 | Michal Labedzki | obrońca | |
| 6 | Piotr Klepczarek II | obrońca | 84' |
| 15 | Antoni Lukasiewicz | pomocnik | |
| 19 | Agwan Papikjan | pomocnik | |
| 17 | Maciej Iwanski | pomocnik | |
| 4 | Wojciech Lobodzinski | pomocnik | |
| 3 | Olegs Laizans | pomocnik | |
| 10 | Marek Saganowski | napastnik | 28' |
| 25 | Pawel Sasin | rezerwowy | |
| 34 | Marek Gancarczyk | rezerwowy | |
| 32 | Mateusz Staporski | rezerwowy | |
| 14 | Grzegorz Bonin | rezerwowy | |
| 11 | Marcin Mieciel | rezerwowy | |
| 30 | Boguslaw Wyparlo | rezerwowy | |
| 31 | Seweryn Gancarczyk | rezerwowy |




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 83 | Wojciech Kaczmarek | bramkarz | |
| 8 | Hesdey Suart | obrońca | 84' |
| 24 | Jan Hosek | obrońca | |
| 2 | Krzysztof Nykiel | obrońca | |
| 5 | Mateusz Zytko | obrońca | |
| 17 | Saidi Ntibazonkiza | pomocnik | |
| 25 | Andraz Struna | pomocnik | |
| 15 | Vladimir Boljevic | pomocnik | 60' |
| 18 | Mateusz Bartczak | pomocnik | |
| 20 | Sebastian Szalachowski | pomocnik | |
| 11 | Koen van der Biezen | napastnik | |
| 27 | Marcin Budzinski | rezerwowy | |
| 23 | Radoslaw Cierzniak | rezerwowy | |
| 17 | Sebastian Steblecki | rezerwowy | |
| 21 | Slawomir Szeliga | rezerwowy | |
| 99 | Deivydas Matulevicius | rezerwowy | |
| 32 | Lukasz Nawotczynski | rezerwowy | |
| 3 | Milos Kosanovic | rezerwowy |










| 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | ćwierćfinały | półfinały | finał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|















Bwin

Expekt
SportingBet
Bet365
Unibet
BetClic
Betsafe
William Hill
