Maciej Korzym 14' 

Jacek Kielb 20' 

Polska » Ekstraklasa » kolejka: 20
Korona Kielce StadionWidzów: 





























20'











14'

































































| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Malkowski | bramkarz | |
| 44 | Pawel Golanski | obrońca | |
| 17 | Pavol Stano | obrońca | |
| 18 | Tomasz Lisowski | obrońca | |
| 2 | Tadas Kijanskas | obrońca | |
| 5 | Aleksandar Vukovic | pomocnik | |
| 10 | Jacek Kielb | pomocnik | 20' |
| 8 | Vlastimir Jovanovic | pomocnik | |
| 3 | Kamil Kuzera | pomocnik | |
| 29 | Pawel Sobolewski | pomocnik | |
| 20 | Maciej Korzym | napastnik | 14' |
| 11 | Mateusz Luczak | rezerwowy | |
| 22 | Grzegorz Lech | rezerwowy | |
| 13 | Krzysztof Kiercz | rezerwowy | |
| 18 | Pawel Kaczmarek | rezerwowy | |
| 80 | Krzysztof Pilarz | rezerwowy | |
| 12 | Daniel Golebiewski | rezerwowy | |
| 16 | Artur Lenartowski | rezerwowy |




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Zajac | bramkarz | |
| 10 | Marek Sokolowski | obrońca | |
| 26 | Bartlomiej Konieczny | obrońca | |
| 7 | Juraj Dancik | obrońca | |
| 27 | Krzysztof Krol | obrońca | |
| 16 | Liad Elmaleach | pomocnik | |
| 13 | Sylwester Patejuk | pomocnik | |
| 4 | Liran Cohen | pomocnik | |
| 28 | Dariusz Latka | pomocnik | |
| 11 | Sebastian Ziajka | pomocnik | |
| 23 | Robert Demjan | napastnik | |
| 20 | Maciej Rogalski | rezerwowy | |
| 14 | Wojciech Reiman | rezerwowy | |
| 17 | Ivan Curic | rezerwowy | |
| 8 | Piotr Malinowski | rezerwowy | |
| 19 | Lukasz Mierzejewski | rezerwowy | |
| 3 | Ondrej Sourek | rezerwowy | |
| 12 | Mateusz Bak | rezerwowy |










| 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | ćwierćfinały | półfinały | finał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|















Bwin

Expekt
SportingBet
Bet365
Unibet
BetClic
Betsafe
William Hill
