Rafal Murawski 71' 

Polska » Ekstraklasa » kolejka: 20
Stadion MiejskiWidzów: 










































71'































































| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 30 | Jasmin Buric | bramkarz | |
| 5 | Manuel Arboleda | obrońca | |
| 25 | Luis Alfonso Henriquez Ledezma | obrońca | |
| 20 | Hubert Wolakiewicz | obrońca | |
| 35 | Marcin Kaminski | obrońca | |
| 17 | Szymon Drewniak | pomocnik | |
| 3 | Ivan Djurdjevic | pomocnik | |
| 24 | Aleksandar Tonev | pomocnik | |
| 28 | Vojo Ubiparip | pomocnik | |
| 29 | Bartosz Slusarski | pomocnik | |
| 16 | Artjoms Rudnevs | napastnik | |
| 11 | Rafal Murawski | rezerwowy | 71' |
| 15 | Kamil Drygas | rezerwowy | |
| 2 | Tomasz Kedziora | rezerwowy | |
| 27 | Krzysztof Kotorowski | rezerwowy | |
| 0 | Patryk Wolski | rezerwowy | |
| 23 | Marcin Kikut | rezerwowy | |
| 32 | Mateusz Mozdzen | rezerwowy |




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 28 | Lukasz Skourupski | bramkarz | |
| 24 | Michael Bemben | obrońca | |
| 5 | Oleksandr Szeweluchin | obrońca | |
| 26 | Adam Danch | obrońca | |
| 16 | Adam Marciniak | obrońca | |
| 14 | Prejuce Nakoulma | pomocnik | |
| 2 | Michal Pazdan | pomocnik | |
| 19 | Mariusz Przybylski | pomocnik | |
| 6 | Aleksander Kwiek | pomocnik | |
| 17 | Pawel Olkowski | pomocnik | |
| 25 | Michal Zielinski | napastnik | |
| 15 | Szymon Sobczak | rezerwowy | |
| 99 | Arkadiusz Milik | rezerwowy | |
| 6 | Blazej Telichowski | rezerwowy | |
| 87 | Krzysztof Maczynski | rezerwowy | |
| 34 | Michal Plonka | rezerwowy | |
| 33 | Norbert Witkowski | rezerwowy | |
| 11 | Marcin Wodecki | rezerwowy |










| 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | ćwierćfinały | półfinały | finał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|















Bwin

Expekt
SportingBet
Bet365
Unibet
BetClic
Betsafe
William Hill
