| Mecz | Tercja 1 | Tercja 2 | Tercja 3 | Dogrywka | Karne | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Blues | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Boston Bruins | 3 | 0 | 1 | 4 |
Hokej »
USA » NHL » kolejka: 1Szczegóły meczu
Tabela NHL
Kursy
St. Louis Blues - Boston Bruins
2
:
4
Data rozpoczęcia: Czwartek 23 lutego 2012 02:00Status spotkania: FT
Widzów: 18460



Szczegóły meczu




Relacja z meczu


Drabinka turnieju NHL

« przesuń w lewo
przesuń w prawo »
| 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | ćwierćfinały | półfinały | finał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Tabela NHL

NORTHWEST DIVISION
| Poz. | Nazwa | PKT | W | P | % | M | MH | MA | WH | WA | PH | PA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Canucks | 111 | 36 | 22 | - | 82 | 41 | 41 | 20 | 16 | 10 | 12 | 249 | 198 | 129 | 98 | 120 | 100 |
| 2 | Calgary Flames | 90 | 32 | 29 | - | 82 | 41 | 41 | 20 | 12 | 12 | 17 | 202 | 226 | 109 | 106 | 93 | 120 |
| 3 | Colorado Avalanche | 88 | 25 | 35 | - | 82 | 41 | 41 | 12 | 13 | 17 | 18 | 208 | 220 | 102 | 104 | 106 | 116 |
| 4 | Minnesota Wild | 81 | 22 | 36 | - | 82 | 41 | 41 | 13 | 9 | 17 | 19 | 177 | 226 | 100 | 108 | 77 | 118 |
| 5 | Edmonton Oilers | 74 | 25 | 40 | - | 82 | 41 | 41 | 14 | 11 | 17 | 23 | 212 | 239 | 108 | 113 | 104 | 126 |
ATLANTIC DIVISION
| Poz. | Nazwa | PKT | W | P | % | M | MH | MA | WH | WA | PH | PA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Rangers | 109 | 39 | 24 | - | 82 | 41 | 41 | 19 | 20 | 12 | 12 | 226 | 187 | 115 | 88 | 111 | 99 |
| 2 | Pittsburgh Penguins | 108 | 40 | 25 | - | 82 | 41 | 41 | 23 | 17 | 10 | 15 | 282 | 221 | 151 | 103 | 131 | 118 |
| 3 | Philadelphia Flyers | 103 | 37 | 26 | - | 82 | 41 | 41 | 19 | 18 | 13 | 13 | 264 | 232 | 140 | 122 | 124 | 110 |
| 4 | New Jersey Devils | 102 | 32 | 28 | - | 82 | 41 | 41 | 15 | 17 | 13 | 15 | 228 | 209 | 119 | 106 | 109 | 103 |
| 5 | New York Islanders | 79 | 24 | 37 | - | 82 | 41 | 41 | 14 | 10 | 18 | 19 | 203 | 255 | 104 | 123 | 99 | 132 |
CENTRAL DIVISION
| Poz. | Nazwa | PKT | W | P | % | M | MH | MA | WH | WA | PH | PA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis Blues | 109 | 42 | 22 | - | 82 | 41 | 41 | 27 | 15 | 6 | 16 | 210 | 165 | 120 | 73 | 90 | 92 |
| 2 | Nashville Predators | 104 | 40 | 26 | - | 82 | 41 | 41 | 22 | 18 | 10 | 16 | 237 | 210 | 124 | 103 | 113 | 107 |
| 3 | Detroit Red Wings | 102 | 36 | 28 | - | 82 | 41 | 41 | 26 | 10 | 7 | 21 | 248 | 203 | 146 | 83 | 102 | 120 |
| 4 | Chicago Blackhawks | 101 | 34 | 26 | - | 82 | 41 | 41 | 20 | 14 | 8 | 18 | 248 | 238 | 138 | 113 | 110 | 125 |
| 5 | Columbus Blue Jackets | 65 | 23 | 46 | - | 82 | 41 | 41 | 16 | 7 | 21 | 25 | 202 | 262 | 106 | 117 | 96 | 145 |
| Poz. | Nazwa | PKT | W | P | % | M | MH | MA | WH | WA | PH | PA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 102 | 38 | 29 | - | 82 | 41 | 41 | 19 | 19 | 14 | 15 | 269 | 202 | 135 | 92 | 134 | 110 |
| 2 | Ottawa Senators | 92 | 30 | 31 | - | 82 | 41 | 41 | 15 | 15 | 17 | 14 | 249 | 240 | 117 | 126 | 132 | 114 |
| 3 | Buffalo Sabres | 89 | 27 | 32 | - | 82 | 41 | 41 | 14 | 13 | 12 | 20 | 218 | 230 | 123 | 110 | 95 | 120 |
| 4 | Toronto Maple Leafs | 80 | 26 | 37 | - | 82 | 41 | 41 | 15 | 11 | 16 | 21 | 231 | 264 | 108 | 126 | 123 | 138 |
| 5 | Montreal Canadiens | 78 | 24 | 35 | - | 82 | 41 | 41 | 13 | 11 | 15 | 20 | 212 | 226 | 115 | 111 | 97 | 115 |
PACIFIC DIVISION
| Poz. | Nazwa | PKT | W | P | % | M | MH | MA | WH | WA | PH | PA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Coyotes | 97 | 33 | 27 | - | 82 | 41 | 41 | 17 | 16 | 13 | 14 | 216 | 204 | 107 | 98 | 109 | 106 |
| 2 | San Jose Sharks | 96 | 31 | 29 | - | 82 | 41 | 41 | 18 | 13 | 12 | 17 | 228 | 210 | 124 | 94 | 104 | 116 |
| 3 | Los Angeles Kings | 95 | 31 | 27 | - | 82 | 41 | 41 | 17 | 14 | 14 | 13 | 194 | 179 | 99 | 83 | 95 | 96 |
| 4 | Dallas Stars | 89 | 31 | 35 | - | 82 | 41 | 41 | 14 | 17 | 16 | 19 | 211 | 222 | 112 | 113 | 99 | 109 |
| 5 | Anaheim Ducks | 80 | 29 | 36 | - | 82 | 41 | 41 | 18 | 11 | 18 | 18 | 204 | 231 | 118 | 115 | 86 | 116 |
SOUTHEAST DIVISION
| Poz. | Nazwa | PKT | W | P | % | M | MH | MA | WH | WA | PH | PA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Panthers | 94 | 31 | 26 | - | 82 | 41 | 41 | 17 | 14 | 9 | 17 | 203 | 227 | 107 | 103 | 96 | 124 |
| 2 | Washington Capitals | 92 | 31 | 32 | - | 82 | 41 | 41 | 18 | 13 | 11 | 21 | 222 | 230 | 117 | 101 | 105 | 129 |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 84 | 25 | 36 | - | 82 | 41 | 41 | 17 | 8 | 14 | 22 | 235 | 281 | 133 | 127 | 102 | 154 |
| 4 | Winnipeg Jets | 84 | 27 | 35 | - | 82 | 41 | 41 | 22 | 5 | 13 | 22 | 225 | 246 | 122 | 103 | 103 | 143 |
| 5 | Carolina Hurricanes | 82 | 29 | 33 | - | 82 | 41 | 41 | 17 | 12 | 14 | 19 | 213 | 243 | 106 | 110 | 107 | 133 |
1x2
Azjatycki handicap
Under/Over
Dokładny wynik
Inne
1x2
Bukmacher:
2:
x:
1:
Moneyline EX+PEN
Bukmacher:
2:
1:

Transmisja video


Zastanawiasz się jak oglądać mecz St. Louis Blues - Boston Bruins
? To proste, poniżesz znajduje się lista bukmacherów, u których będziesz mógł obejrzeć transmisję meczu St. Louis Blues - Boston Bruins na żywo. Wystarczy, że zarejestrujesz się na jednej z podanych poniżej stron.
Oprócz relacji Video z meczu, możesz także typować wynik spotkania w czasie trwania meczu.
Poniżej znajduje się lista bukmacherów, u których będziesz miał możliwość oglądania meczu. St. Louis Blues - Boston Bruins na żywo:
Oprócz relacji Video z meczu, możesz także typować wynik spotkania w czasie trwania meczu.
Poniżej znajduje się lista bukmacherów, u których będziesz miał możliwość oglądania meczu. St. Louis Blues - Boston Bruins na żywo:
| Nazwa bukmachera | Aktualny bonus | Opis jak włączyć transmisję video | Link do Video |
|---|---|---|---|
| Nie znaleziono transmisji Video dla tego spotkania | |||

Statystyki spotkania



Betsafe

William Hill
SportingBet